MINISTRY OF PLANNING AND FINANCE / APRIL 18, 2018
ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ
အလုပ်ရှင်၏ ဆန္ဒအရသော်လည်းကောင်း (သို့မဟုတ်) အလုပ်သမားများ၏ ဆန္ဒအရသော်လည်းကောင်း အာမခံထား ရှိနိုင်ပါသည်။ အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၆၀ နှစ်အတွင်းရှိသူဖြစ်ရပါမည်။
ဝန်ဆောင်ခ
အာမခံထားငွေကျပ် ၁၀၀၀၀/- အတွက် တစ်နှစ်ကျသင့် ပရီမီယံကျပ် ၁၀၀/- ဖြစ်ပါသည်။
လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
- မျက်မြင်အားဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရပါမည်။ အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမားများ ကျန်းမာကြောင်း ထောက်ခံ ချက် ပါရှိရပါမည်။ အာမခံ ထားငွေအနည်းဆုံးကျပ် ၁၀၀၀၀/- မှ အများဆုံးကျပ် (၅) သန်းအထိ ထားရှိ နိုင်ပါသည်။
- အသက် (၁၈) နှစ်မှ (၄၅) နှစ်အထိ၊ အာမခံထားငွေကျပ် (၁) သန်းအထိ ဆေးစစ်ခြင်း ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် လက်ခံပါသည်။
- အသက် (၄၅) နှစ်ကျော်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အာမခံထား ငွေကျပ် (၁) သန်းအထက် ကျော်လျှင်သော်လည်းကောင်း အထူးကုဆရာဝန်ဖြင့် ဆေးစစ် ရပါမည်။
လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ
အဆင့်-၁
အဆိုလွှာဖြည့်စွက်ခြင်း၊
အဆင့်-၂
ပရီမီယံပေးသွင်းခြင်း၊
အဆင့်-၃
ပေါ်လစီစာချုပ် ထုတ်ပေးခြင်း
ဖြည့်စွက်ချက်
- ထာဝစဉ်မစွမ်းမသန်ဖြစ်၍ လုံးဝအလုပ်မလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း အတွက် အာမခံ ထားငွေ၏ ၁၀၀% အကျိုးခံစားခွင့် ထုတ်ပေးပါသည်။
- အာမခံထားသူများစာရင်းတွင် ပါဝင်သည့် အလုပ်သမား တစ်ဦးသည် လုပ်ငန်းခွင်မှ အပြီးထွက်သွားလျှင်သော် လည်းကောင်း၊ ထုတ်ပယ်ခြင်း ခံရလျှင် သော် လည်းကောင်း၊ ယင်းနေ့ရက်နောက်ပိုင်း ဖြစ်ပေါ်သော သေဆုံးခြင်းနှင့် ဒဏ်ရာ ရခြင်းအတွက် နစ်နာကြေးရခွင့်မရှိပါ။
- အလုပ်သမားကိုယ်တိုင် ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာမှ ရရှိသော ဒဏ်ရာအတွက် နစ်နာကြေးရခွင့်မရှိပါ။
- အလုပ်သမားကိုယ်တိုင် ဒဏ်ရာရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ ရရှိသော ဒဏ်ရာအတွက် နစ်နာကြေးရခွင့်မရှိပါ။
- အလုပ်သမားသည် သက်တမ်းအတွင်းသေဆုံးခြင်း၊ ဒဏ်ရာ ရခြင်း ဖြစ်ပါက တစ်လအတွင်း မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း သို့ သတင်းပေးပို့၍ အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံရမည်။
ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ
မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ ရုံးချုပ်ဖုန်းနံပါတ်များ
ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး – ၃၇၉၆၉၆၊ ၂၅၆၂၄၄
အထွေထွေမန်နေဂျာ – ၂၅၂၃၇၃, ၂၅၂၄၃၄
ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(စီမံ၊ သူတစ်ပါး) – ၃၈၄၈၈၂
ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(မီး-အင်ဂျင်၊ IRD) – ၂၅၁၇၆၀
ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(ရေ-လေ၊ အသက်) – ၂၅၂၃၇၁
လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ(ငွေစာရင်း) – ၃၇၉၆၇၇
လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ(သူတစ်ပါး) – ၂၅၀၂၇၅
လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ(စီမံ၊အသက်) – ၂၅၁၇၆၂
လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ(ရေ-လေ၊ IRD) – ၃၈၄၈၈၀
လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ(မီး-အင်/ဂျင်) – ၃၈၄၈၆၇
စီမံရေးရာဌာန – ၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂
အသက်အာမခံဌာန – ၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆
မီး-အင်ဂျင်နီယာနှင့်အမျိုးမျိုးအာမခံဌာန – ၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇
ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့် ခရီးသွားအာမခံဌာန – ၂၅၁၇၆၁
သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံဌာန – ၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃
ငွေစာရင်းဌာန – ၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈
တာဝန်မှူးရုံးခန်း – ၃၇၉၁၈၈
မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ခရိုင်ရုံးများ၏ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ
စဉ် | ရုံးခွဲအမည် | ဖုန်းနံပါတ် |
၁ | ကချင်ပြည်နယ် | ၀၇၄-၂၂၇၃၆ |
၂ | ကယားပြည်နယ် | ၀၈၃-၂၂၂၁၃၆၂ |
၃ | ကရင်ပြည်နယ် | ၀၅၈-၂၁၂၀၄ |
၄ | ချင်းပြည်နယ် | ၀၇၀-၂၁၁၂၇ |
၅ | မွန်ပြည်နယ် | ၀၅၇-၂၇၀၅၅ |
၆ | ရခိုင်ပြည်နယ် | ၀၄၃-၂၃၅၈၄ |
၇ | ရှမ်းပြည်နယ် | ၀၈၁-၂၁၂၁၆၆၄ |
၈ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | ၀၇၁-၂၁၂၃၉ |
၉ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | ၀၅၉-၂၀၂၁၂၀၁ |
၁၀ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | ၀၅၂-၂၂၂၁၂၅၁ |
၁၁ | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | ၀၆၃-၂၀၂၃၆၃၈ |
၁၂ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၀၂-၂၈၃၂၀၀၄/ ၀၂-၆၂၀၀၄ |
၁၃ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ၀၄၂-၂၉၀၂၇ |
၁၄ | နေပြည်တော်တိုင်းရုံး | ၀၆၇-၂၂၅၃၉ |
၁၅ | ကျိုင်းတုံခရိုင် | ၀၈၄-၂၂၄၇၅ |
၁၆ | ကျောက်ဆည်ခရိုင် | ၀၆၆-၂၀၅၀၂၅၃ |
၁၇ | ကလေးခရိုင် | – |
၁၈ | စစ်ကိုင်းခရိုင် | ၀၇၂-၂၁၁၇၀/ ၀၇၂-၂၂၀၅၀ |
၁၉ | တာချီလိတ်ခရိုင် | ၀၈၄-၅၁၈၅၇ |
၂၀ | တောင်ငူခရိုင် | ၀၅၄-၂၃၇၆၈ |
၂၁ | ပြည်ခရိုင် | ၀၅၃-၂၈၀၃၄ |
၂၂ | ပခုက္ကူခရိုင် | ၀၆၂-၂၁၅၁၉ |
၂၃ | ဖျာပုံခရိုင် | ၀၄၅-၄၀၄၂၂ |
၂၄ | မြိတ်ခရိုင် | ၀၅၉-၄၁၃၉၂ |
၂၅ | မအူပင်ခရိုင် | ၀၄၅-၃၀၃၄၀ |
၂၆ | မူဆယ်ခရိုင် | ၀၈၂-၅၂၆၂၀ |
၂၇ | မိထ္ထီလာခရိုင် | ၀၆၄-၂၃၅၇၂ |
၂၈ | မြဝတီခရိုင် | ၀၅၈-၅၀၂၅၀ |
၂၉ | မြင်းခြံခရိုင် | ၀၆၆-၂၀၂၁၅၆၄ |
၃၀ | မြောင်းမြခရိုင် | ၀၄၂-၇၀၃၉၄ |
၃၁ | ရမည်းသင်းခရိုင် | ၀၆၄-၄၀၁၅၉/၀၆၄-၄၀၁၉၆ |
၃၂ | ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် | ၀၅၆-၂၁၅၄၆ |
၃၃ | ရွှေဘိုခရိုင် | ၀၇၅-၂၁၃၁၈ |
၃၄ | လားရှိုးခရိုင် | ၀၈၂-၂၂၀၃၆၇၅/၀၈၂-၂၂၀၃၉၆၄ |
၃၅ | သထုံခရိုင် | ၀၅၇-၄၀၂၈၁ |
၃၆ | သရက်ခရိုင် | ၀၆၈-၂၁၀၄၆ |
၃၇ | သာယာဝတီခရိုင် | ၀၅၅-၃၀၂၈၁ |
၃၈ | သံတွဲခရိုင် | ၀၄၃-၆၅၂၁၉ |
၃၉ | ဟင်္သာတခရိုင် | ၀၄၄-၂၁၅၄၆ |
မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
ရုံးချုပ်နှင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ခရိုင်ရုံးများ၏ ရုံးလိပ်စာများ
စဉ် | ရုံးခွဲအမည် | ရုံးလိပ်စာ |
၁။ | ရန်ကုန်(ရုံးချုပ်) | အမှတ် ၆၂၇/၆၃၅၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ရန်ကုန်။ |
၂။ | ကချင်ပြည်နယ် | ဦးပိုင်အမှတ်(၂၆/၁)၊ ဧရာရပ်ကွက်၊ ဧမာနွေလဘုရားကျောင်းလမ်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလမ်းဆုံ၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ |
၃။ | ကယားပြည်နယ် | အကွက်အမှတ် (၁၈)၊ ဒေါ်ဥခူရပ်ကွက်၊ ဒေါ်ဥခူ(၆)လမ်း၊ လွိုင်ကော်မြို့ |
၄။ | ကရင်ပြည်နယ် | အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဘားအံမြို့ |
၅။ | ချင်းပြည်နယ် | ဦးပိုင်အမှတ်(၁၀၀)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် မီးသတ်ကုန်းတက်လမ်း၊ ဟားခါးမြို့၊ ကွင်းအမှတ်(၄)၊ မြေကွက်အမှတ်(၄)၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း။ |
၆။ | မွန်ပြည်နယ် | မောင်ငံရပ်၊ တောင်ဝိုင်းလမ်းနှင့် တောင်ပေါ်လမ်းထောင့်၊ မော်လမြိုင်မြို့ |
၇။ | ရခိုင်ပြည်နယ် | မေယုလမ်း၊ မကျည်းမြိုင်ရပ်ကွက်၊ မီးစက်ကြီးအနီး၊ စစ်တွေမြို့ |
၈။ | ရှမ်းပြည်နယ် | ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ သစ်တောရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့ |
၉။ | စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး | ၁၁/၂၊ အနောက်ဘက်ကမ်သာယာပတ်လမ်း၊ ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့ |
၁၀။ | တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး | အမှတ် (၃၈)၊ ဆေးရုံလမ်း၊ မျော်အင်းအနောက်ကွက်၊ ညောင်ရမ်းတောင်ရပ်ကွက်၊ ထား၀ယ်မြို့ |
၁၁။ | ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး | အမှတ် (၂၁၁)၊ ၃၃ လမ်း၊ ရှင်စောပုရပ်၊ ပဲခူးမြို့ |
၁၂။ | မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး | အကွက်အမှတ်(၁)၊ (၁၄)လမ်း၊ ကန်သာယာရပ်၊ မကွေးမြို့ |
၁၃။ | မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး | အမှတ်(၄၁၄)၊ ၆၃လမ်း၊ ၃၄_၃၅ ကြား၊ ပြည်ကြီးမြတ်ရှင်ရပ်၊ ချမ်းအေးသာဇံ မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့ |
၁၄။ | ဧရာ၀တီတိုင်း ဒေသကြီး | ရွှေ၀တ်မှုံပတ်လမ်း၊ ရွှေ၀တ်မှုံရပ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့ |
၁၅။ | နေပြည်တော် တိုင်းရုံး | အမှတ် (၉၆၄/၉၆၅)၊ ၂၂လမ်းနှင့် မဉ္ဇူလမ်းထောင့်၊ အောင်သာယာရပ်၊ ပုဗ္ပသီရိ မြို့နယ်၊ နေပြည်တော် |
၁၆။ | ကျိုင်းတုံခရိုင် | မြို့သစ်ရပ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မြို့တော်ခန်းမအနောက်ဘက်၊ ကျိုင်းတုံမြို့ |
၁၇။ | ကျောက်ဆည် ခရိုင် | ကြက်မင်းတွန်ရပ်ကွက်၊ စုပေါင်းရုံးကြီးအနောက်ဘက်၊ ကျောက်ဆည်မြို့ |
၁၈။ | ကလေးခရိုင် | ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ညောင်သာယာရက်ကွက်၊ မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံး၊ ကလေးမြို့ |
၁၉။ | စစ်ကိုင်းခရိုင် | ၈၀(ဃ) သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ ပါရမီရပ်၊ စစ်ကိုင်းမြို့ |
၂၀။ | တာချီလိတ်ခရိုင် | ဟောင်လိတ်ရပ်ကွက်၊ စက်မှုလမ်း၊ တာချီလိတ်မြို့ |
၂၁။ | တောင်ငူခရိုင် | ခရိုင်စီမံကိန်းရုံးတောင်ဘက်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ၉ရပ်ကွက်၊ အုတ်ကြွတ်တန်း ရပ်၊ တောင်ငူမြို့ |
၂၂။ | ပြည်ခရိုင် | ခေတ္တရာမြို့သစ် (၈) လမ်းထိပ်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ ပြည်မြို့ |
၂၃။ | ပခုက္ကူခရိုင် | အမှတ်(၁)၊ ဗုဒ္ဓကုန်းရပ်ကွက်၊ လေယာဉ်ကွင်းဟောင်းလမ်း၊ အကွက်အမှတ်(၁)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၀၁/၁)၊ ပခုက္ကူမြို့ |
၂၄။ | ဖျာပုံခရိုင် | c-1၊ ပုလိပ်တန်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ အေ၊ဘီ၊စီ၊ဒီ ဝင်းအတွင်း၊ ဖျာပုံမြို့ |
၂၅။ | မြိတ်ခရိုင် | ၂၀ AN ဦးမြတ်လေးပန်းခြံရှေ့၊ ကန်ဖျားလမ်းမကြီး၊ စည်ပင်ရုံးဝင်း၊ မြိတ်မြို့ |
၂၆။ | မအူပင်ခရိုင် | ၁၅၇၊ မင်းလမ်း၊ ၉ ရပ်ကွက်၊ မအူပင်မြို့ |
၂၇။ | မူဆယ်ခရိုင် | ရွှေသမင်ဂေါက်ကွင်းရှေ့၊ ပို့ဆက်နှင့်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရုံးကြား- ပြည်ထောင်စုလမ်းမ၊ ဟိုမွန်ရပ်ကွက်၊ မူဆယ်မြို့ |
၂၈။ | မိတ္တီလာခရိုင် | ပေါက်ရပ်ကွက်၊ ရိပ်သာရပ်၊ ကန်ပတ်လမ်း၊ မိတ္တီလာမြို့ |
၂၉။ | မြဝတီခရိုင် | ဦးပိုင်အမှတ်-၄၆၄၊ အေးချမ်းသာယာလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ မြဝတီမြို့ |
၃၀။ | မြင်းခြံခရိုင် | အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ (၂)လမ်း၊ ပါတီယူနစ်ရုံးဟောင်း၊ မြင်းခြံမြို့ |
၃၁။ | မြောင်းမြခရိုင် | အမှတ်(၁၃၂)(၂)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မြောင်းမြမြို့ |
၃၂။ | ရမည်းသင်း ခရိုင် | အမှတ်တ/၁၁၇(က)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၃)က၊ ကွင်းအမှတ်(၂၉) သီလ၀လမ်းမကြီး ဝါးတိုးစျေးကုန်းရပ်ကွက်၊ ရမည်းသင်းမြို့ |
၃၃။ | ရန်ကုန် တောင်ပိုင်းခရိုင် | အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ အောင်သီရိလမ်း၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ သန်လျင်မြို့ |
၃၄။ | ရွှေဘိုခရိုင် | ဦးပိုင်အမှတ် (၇၂/ခ) အကွက်(၂၉၈၄)၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ရွှေဘိုမြို့ |
၃၅။ | လားရှိုးခရိုင် | ရပ်ကွက်(၁)၊ ဘူတာလမ်းနှင့်ကံ့ကော်လမ်းထောင့်၊ လားရှိုးမြို့ |
၃၆။ | သထုံခရိုင် | သထုံ-ဘားအံ ကားလမ်း၊ ဘင်လှိုင်ရပ်ကွက်၊ သထုံမြို့ |
၃၇။ | သရက်ခရိုင် | လမ်းမတော်လမ်း၊ ရုံးရပ်ကွက်၊ သရက်မြို့ |
၃၈။ | သာယာဝတီ ခရိုင် | ဆရာစံမြို့သစ်အရှေ့ဘက်၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာလမ်း၊ ရွာသာကြီးကုန်းအရှေ့ရပ်၊ သာယာ၀တီမြို့ |
၃၉။ | သံတွဲခရိုင် | ဥက္ကာပျံပန်းခြံလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ သံတွဲမြို့ |
၄၀။ | ဟင်္သာတခရိုင် | အမှတ်(၂)၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ပတ္တမြားရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို့ |
Website လိပ်စာ
Credit : https://myanmar.gov.mm/